HW 1800/3600 Container
Både HW 1800 og HW 3600 kan leveres som container. Containerversjonen muliggjør løft og plassering inn i bygg eller på steder med vanskelig adkomst.
Leveres med 350 (HW 1800 – 350) eller 630 (HW 1800) meter slange. Tilleggsutstyr for montering er kun tilgjengelig på modell med 630 meter slange.
HW 3600 leverer nå 100 grader og 25% økt kapasitet og er en ener hva gjelder effektiv tining og oppvarming.
Tre slangekretser gir svært fleksibel bruk og en 3600 liters pumpe optimaliserer tineprosessen og gir rask tining.
| Tekniske Spesifikasjoner | HW 1800 | HW 3600 |
|---|---|---|
| Pumpekapasitet | 2100 l/time | 3900 l/time |
| Antall pumper | 1 stk | 1 stk |
| Systemtrykk normal drift | Ved oppstart: 2-6 bar. Under drift: 2-6 bar. | Ved oppstart: 2-6 bar. Under drift: 2-6 bar. |
| Maks varmeeffekt | 70 kW | 103 KW |
| Brennertype | 1-trinns | 1-trinns |
| Fyringsteknisk virkningsgrad | 94% - dokumenter høyest i industrien | 94% - dokumenter høyest i industrien |
| Væsketemperatur | Regulerbar 0-90°C (tur temperatur) | Regulerbar 0-100°C (tur temperatur) |
| Drivstoffbruk | Gjennomsnittlig forbruk 3,5 liter/time ved tining av 200m². Maks 7,0 liter/time ved konstant brennerdrift. | Gjennomsnittlig forbruk 3,5 liter/time ved tining av 200m². Maks 9,0 liter/time ved konstant brennerdrift. |
| Diesel | Vinterdiesel, arktisk klasse 2 | Vinterdiesel, arktisk klasse 2 |
| Arbeidsintervall (veiledende m/full tank) | 3,3 døgn (basert på gjennomsnittlig forbruk) | 3,3 døgn (basert på gjennomsnittlig forbruk) |
| Kapasitet dieseltank | 320 liter | 320 liter |
| VTV-Væske | HW VTV-Væske | HW VTV-Væske |
| VTV-tank volum | ca 50 liter | ca 50 liter |
| Væskevolum varmeslanger | 0,25 liter/meter | 0,25 liter/meter |
| Industriell HW-Slange | Armert varmeslange Temperatur maks 100°C. Trykk maks 30 bar | Armert varmeslange Temperatur maks 100°C. Trykk maks 30 bar |
| Lengde varmeslanger totalt | 630m | 630m |
| Lengde enkeltslanger pr krets | 630m | 210m |
| Antall slangekretser | 1 | 3 |
| Elektrisk tilkobling/energiforbruk | 230V - 10A | 230V - 16A |
| Ekstern dieseltanktilkobling | Inkludert | |
| Servicedører | 4 dører for lettere servicetilgang | 4 dører for lettere servicetilgang |
| Tilleggsutstyr for montering | ||
| • GSM-Kontrollovervåkning | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
| • GPS posisjonering | Tilgjengelig | Tilgjengelig |
| • Aggregat, støyisolert | • 4,8 kW, væskekjølt, 2 sylindret motor med autostart | • 4,8 kW, væskekjølt, 2 sylindret motor med autostart |








