| Technical specifications | HydroHeater - HW 3600 |
|---|---|
| Vikt | 1860 kg |
| Pumpkapacitet, max | 3900 l/t primärsidan. 6000 l/t sekundärsidan |
| Antall pumpar | 1stk primärsidan. 1 stk sekundärsidan |
| Systemtryck | 2-6 bar primärsidan. 0-6 bar sekundärsidan |
| Maximal värmeeffekt | 103 kW |
| Typ av brännare | 1-stegs |
| Eldningsteknisk verkningsgrad | 94% |
| Vätsketemperatur | Justerbar 0 -100°C (tur temperatur) |
| Bränsleförbrukning | Max 10 l/h vid konstant brännardrift |
| Bränsle | Vinterdiesel, arktisk klass 2. Biodiesel |
| Kapacitet | 320 liter dieseltank. 100 liter vattentank |
| HTF*-vätska | HW HTF*-vätska. *HTF = värmetransportande vätska |
| HTF-tankvolym | 50 l |
| Antal slangkretsar | 4 x 10 m |
| Elektrisk anslutning/energiförbrukning | 230V - 2600W |
| Anslutning till extern dieseltank | Inkluderad |
| Servicedörrar | 4 dörrar för lättare serviceåtkomst |
| Tilläggsutrustning för montering: | |
| • GSM-kontrollövervakning | Larmar via SMS vid avvik |
| • GPS Track Unit | GPS position och driftshistoria (prenumeration) |
| • Aggregat, ljudisolerat | Cummins vätskekyld 2-cylindersmotor med autostart |
| • Autostart aggregat | Aggregate startar automatiskt vid strömavbrott |
| • Extra strömuttag | 16A uttag på strömaggregat |
| • CliWi LED ljusmast | LED strålkastare. Praktisk/robust strålkastare, fästas på maskin |
Varmvattenkapacitet
| Temperature (Celsius) | Liter/hour | Temperatur (Celsius) | Liter/hour | |
|---|---|---|---|---|
| 0-12°C | 6000 | 20-32°C | 6000 | |
| 0-30°C | 2589 | 20-37°C | 4500 | |
| 0-60°C | 1316 | 20-60°C | 1950 | |
| 0-100°C | 861 | 20-100°C | 1084 |