FrostHeater HW MY35
| Tekniske Spesifikasjoner | HW MY35 |
|---|---|
| Vikt | från 850 kg |
| Dimensioner BxHxD mm | 3200 x 1800 x 1900 |
| Pumpkapacitet | 2100 l/t |
| Antal pumpar | 1 x 2100 |
| Systemtryck normal drift | 2-6 bar |
| Maximal värmeeffekt | 35 kW |
| Typ av brännare | 1-trinns |
| Eldningsteknisk verkningsgrad | 94% |
| Vätsketemperatur | 0-100°C |
| Bränsleförbrukning | Genomsnittlig förbrukning 1,7 liter/t vid tining. Max 3,0 liter/t vid konstant brännardrift |
| Diesel | Vinterdiesel, arktisk klasse 2 |
| Arbetsintervall (vägledande m/full tank) | ca 58 timmar (baserat på genomsnittlig förbrukning) |
| Kapacitet dieseltank | 100 liter |
| HTF – vätska | HW HTF-vätska (HTF = värmetransportande vätska) |
| HTF – tankvolym | ca 30liter |
| Vätskevolym värmeslangar | 0,2 liter/meter |
| Industriell HW-Slange | Armerad värmeslang. Max tryck 30 bar |
| Längd värmeslangar totalt | 210 m |
| Antal slangkretsar | 1 |
| Elektrisk anslutning/energiförbrukning | 230V/1100W |
| Anslutning till extern dieseltank | Inkluderad |
| Servicedörrar | 2 dörrar för lättare serviceåtkomst |
| Tilläggsutrustning för montering: | |
| • GSM-kontrollövervakning | Varnar via SMS vid oregelbundenheter |
| • GPS Track Unit | GPS position och driftshistoria (prenumeration) |
| • Aggregat, ljudisolerat | Cummins 4,8 kW, vätskekyld 2 cylindermotor |
| • Autostart aggregat | Aggregate startar automatiskt vid strömavbrott |
| • Extra strömuttag | 10A uttag på strömaggregat |
| • CliWi LED ljusmast | LED strålkastare. Praktisk/robust strålkastare, fästas på maskin |