HydroHeater HW 3600
Tekniske Spesifikasjoner | HydroHeater - HW 3600 |
---|---|
Vekt | 1860 kg |
Pumpekapasitet | 3900 l/t primærside. 6000 l/t sekundærside |
Antall pumper | 1 stk primærside. 1 stk sekundærside |
Systemtrykk | 2-6 bar primærside. 0-6 bar sekundærside |
Maks varmeeffekt | 103 KW |
Brennertype | 1-trinns |
Fyringsteknisk virkningsgrad | 94% - dokumenter høyest i industrien |
Væsketemperatur | Regulerbar 0-100°C (tur temperatur) |
Drivstoffbruk | Maks 10 liter/time ved konstant brennerdrift. |
Diesel | Vinterdiesel, arktisk klasse 2 |
Kapasitet tanker | 320 liter dieseltank. 100 liter vanntank |
HTF-væske | HW HTF-væske |
HTF-tank volum | ca 50 liter |
Antall slangekretser | 4 x 10m |
Elektrisk tilkobling/energiforbruk | 230V - 2600W |
Ekstern dieseltanktilkobling | Inkludert |
Servicedører | 4 dører for lettere servicetilgang |
Tilleggsutstyr for montering | |
• GSM-kontrollovervåkning | Varsler via SMS ved uregelmessigheterer |
• GPS Track Unit | GPS posisjonering og driftshistorie (abonnement) |
• Aggregat, støyisolert | Cummins 4,8 kW, væskekjølt, 2 sylindret motor |
• Autostart aggregat | Aggregat starter automatisk ved bortfall av nettstrøm |
• Ekstra strømuttakk | 16A uttak på strømaggregat |
• LED lysmast | LED lyskaster -praktisk og robust lyskaster. Festes på maskin |
Kapasitet for varmt vann
Temperatur inn | Temperatur ut | Liter/time | Temperatur inn | Temperatur ut | Liter/time | |
---|---|---|---|---|---|---|
0°C | 12°C | 6000 | 20°C | 32°C | 6000 | |
0°C | 30°C | 2589 | 20°C | 37°C | 4500 | |
0°C | 60°C | 1316 | 20°C | 60°C | 1950 | |
0°C | 100°C | 861 | 20°C | 100°C | 1084 |