FrostHeater HW 3600 og HW 1800
| Tekniske Spesifikasjoner | HW 3600 | HW 1800 | 
|---|---|---|
| Vekt | 1860 kg | 1680 kg | 
| Pumpekapasitet | 3000 l/t | Max 2100 l/t | 
| Antall pumper | 1 stk | 1 stk | 
| Systemtrykk normal drift | Ved oppstart: 2-6 bar.  Under drift: 2-6 bar  | Ved oppstart: 2-6 bar.  Under drift: 2-6 bar  | 
| Maks varmeeffekt | 103 kW | 70 kW | 
| Brennertype | 1-trinns | 1-trinns | 
| Fyringsteknisk virkningsgrad | 94% - dokumenter høyest i industrien | 94% - dokumenter høyest i industrien | 
| Væsketemperatur | Regulerbar 0-100°C (tur temperatur) | Regulerbar 0-100°C (tur temperatur) | 
| Drivstoffbruk | Gjennomsnittlig forbruk 3,5 liter/time ved tining av 200m². Maks 9,0 liter/time ved konstant brennerdrift.  | Gjennomsnittlig forbruk 3,5 liter/time ved tining av 200m². Maks 7,0 liter/time ved konstant brennerdrift.  | 
| Diesel | Vinterdiesel, arktisk klasse 2. Biodiesel BFO2G. | Vinterdiesel, arktisk klasse 2. Biodiesel BFO2G. | 
| Arbeidsintervall (veiledende m/full tank) | 3,3 døgn basert på gjennomsnittlig forbruk | 3,3 døgn basert på gjennomsnittlig forbruk | 
| Kapasitet dieseltank | 320 liter | 320 liter | 
| HTF-væske | HW HTF-væske | HW HTF-væske | 
| HTF-tank volum | ca 50 liter | ca 50 liter | 
| Væskevolum varmeslanger | 0,2 liter/meter | 0,2 liter/meter | 
| Industriell HW-Slange | Armert varmeslange Trykk maks 30 bar  | Armert varmeslange Trykk maks 30 bar  | 
| Lengde varmeslanger totalt | 630 m | 630 m | 
| Lengde enkeltslanger pr krets | 210 m | 315 m | 
| Antall slangekretser | 3 | 2 | 
| Elektrisk tilkobling/energiforbruk | 230V/1100W | 230V/1100W | 
| Ekstern dieseltanktilkobling | Inkludert | Inkludert | 
| Servicedører | 4 dører for lettere servicetilgang | 4 dører for lettere servicetilgang | 
| Tilleggsutstyr for montering | ||
| • GSM-Kontrollovervåkning | Varsler via SMS ved uregelmessigheterer | Varsler via SMS ved uregelmessigheterer | 
| • GPS Track Unit | GPS posisjonering og driftshistorie (abonnement) | GPS posisjonering og driftshistorie (abonnement) | 
| • Aggregat, støyisolert | Cummins 4,8 kW, væskekjølt, 2 sylindret motor | Cummins 4,8 kW, væskekjølt, 2 sylindret motor | 
| • Autostart aggregat | Aggregat starter automatisk ved bortfall av nettstrøm | Aggregat starter automatisk ved bortfall av nettstrøm | 
| • Ekstra strømuttakk | 16A uttak på strømaggregat | 16A uttak på strømaggregat | 
| • LED lysmast | LED lyskaster -praktisk og robust lyskaster. Festes på maskin | LED lyskaster -praktisk og robust lyskaster. Festes på maskin | 
Ta kontakt for container